Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 36,5088 | 36,5746 | |
EURO | 39,7755 | 39,8471 | |
Ad Soyad | : | Ahu Harmancı | |
Meslek | : | ||
Şehir | : | Ankara | |
Şaban gilin Yusufun torunu.Hakim ve Kezibanın kızıyım |
Ad Soyad | : | Ali Can Görür | |
Meslek | : | İşletme uzmanı | |
Şehir | : | Ankara | |
Halil çavuşlardan Kemal GÖRÜR'ün Oğlu |