Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 35,1814 | 35,2447 | |
EURO | 36,5693 | 36,6351 | |
Ad Soyad | : | Ahu Harmancı | |
Meslek | : | ||
Şehir | : | Ankara | |
Şaban gilin Yusufun torunu.Hakim ve Kezibanın kızıyım |
Ad Soyad | : | Ali Can Görür | |
Meslek | : | İşletme uzmanı | |
Şehir | : | Ankara | |
Halil çavuşlardan Kemal GÖRÜR'ün Oğlu |