Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 34,4372 | 34,4992 | |
EURO | 36,3826 | 36,4482 | |
Ad Soyad | : | Ahu Harmancı | |
Meslek | : | ||
Şehir | : | Ankara | |
Şaban gilin Yusufun torunu.Hakim ve Kezibanın kızıyım |
Ad Soyad | : | Ali Can Görür | |
Meslek | : | İşletme uzmanı | |
Şehir | : | Ankara | |
Halil çavuşlardan Kemal GÖRÜR'ün Oğlu |